更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)查詢
日期 | 通報(bào)號 | 產(chǎn)品 類型 | 通報(bào) 類型 | 通報(bào) 基礎(chǔ) | 通報(bào) 國家 | 來源 | 通報(bào)原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2012 | 2012.1268 | 食品 | 信息有待于跟進(jìn) | 市場官方控制 | 德國 | 中國,荷蘭 | 來自中國,途經(jīng)荷蘭的米粉面有未授權(quán)的轉(zhuǎn)基因(Bt63) | 市場撤回/尚未有分銷信息 | |||||||||||||||||||||||
可可及可可制品,咖啡及茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2012 | 2012.BTR | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 希臘 | 中國 | 來自中國的減肥咖啡含有未授權(quán)物質(zhì)西布曲明 (2050 mg/kg - ppm) | 銷毀/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
07/09/2012 | 2012.BTX | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 比利時(shí) | 中國 | 來自中國的黑茶中含有滅多蟲 (0.36 mg/kg - ppm), 噻嗪酮(0.16 mg/kg - ppm), 啶蟲脒 (0.41 mg/kg - ppm), . 吡蟲啉 (0.14 mg/kg - ppm) 及 氟蟲腈(0.014 mg/kg - ppm) | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
療效食品,保健品,強(qiáng)化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/2012 | 2012.BTC | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的保健品中含有無權(quán)物質(zhì)5—羥色氨(5-HTP) | 官方扣留/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
07/09/2012 | 2012.BTZ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的減肥咖啡含有無權(quán)物質(zhì)酚酞 (287 mg/kg - ppm) | 重分派/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
07/09/2012 | 2012.BUD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的減肥咖啡含有無權(quán)物質(zhì)西布曲明(2080 mg/kg - ppm) | 未分銷 | |||||||||||||||||||||||
魚及魚肉制品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2012 | 2012.BTI | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的冷凍鹽漬海蜇皮附有欺詐性健康證明 | 未分銷 | |||||||||||||||||||||||
05/09/2012 | 2012.BTL | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的三文魚溫度控制力度不夠 | 重分派/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2012 | 2012.1272 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場官方控制 | 斯洛伐克 | 中國 | 來自中國的鋼制餐具有鎘,鉻,鉛及鎳析出 | 斯洛伐克 | 市場撤回/尚未有分銷信息 | ||||||||||||||||||||||
06/09/2012 | 2012.1275 | 食品接觸材料 | 信息關(guān)注 | 市場官方控制 | 英國 | 中國 | 來自中國的意大利式細(xì)面條勺子有初級芳香胺(2.74 mg/kg - ppm)析出 | 英國 | 分銷至通報(bào)國家受限 | ||||||||||||||||||||||
冰塊及甜點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
04/09/2012 | 2012.1265 | 食品 | 信息有待跟進(jìn) | 顧客投訴 | 捷克共和國 | 原料來自中國,泰國制造,來自奧地利 | 原料來自中國,泰國制造的腌小玉米有不正常的氣味 (產(chǎn)品的氣味及味道不正常, 雙叔丁基酚的奇怪化學(xué)性氣味(氯) | 波蘭,奧地利,捷克共和國 | 市場撤回/尚未有分銷信息 | ||||||||||||||||||||||
肉類及肉類制品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2012 | 2012.BTT | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 丹麥 | 中國 | 來自中國的冷凍鹽腌豬腸衣含有禁用物質(zhì)氯霉素 (3.5 µg/kg - ppb) | 未分銷 | |||||||||||||||||||||||
堅(jiān)果,堅(jiān)果制品及種子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04/09/2012 | 2012.BTD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 英國 | 中國,菲律賓,新加坡 | 來自中國,途經(jīng)菲律賓的花生醬缺少健康證明 | 銷毀/未分銷 | |||||||||||||||||||||||
05/09/2012 | 2012.BTJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 西班牙 | 中國 | 來自中國的去殼花生含有黃曲霉菌素 (B1 = 4.3; Tot. = 5.1 / B1 = 17.7; Tot. = 21.5) | 重分派/未分銷 |
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2012年第36周通報(bào)(中國)英文.xls
翻譯:中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司
日期:2012-09-12