更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)查詢
歐盟官方文件見(jiàn): 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2012年第34周通報(bào)(中國(guó))英文.xls
說(shuō)明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司提供
日期:2012-08-27
日期 | 通報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品 類型 | 通報(bào) 類型 | 通報(bào) 基礎(chǔ) | 通報(bào) 國(guó)家 | 來(lái)源 | 通報(bào)原因 | 分銷國(guó)家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.1203 | 食品接觸材料 | 信息有待跟進(jìn) | 市場(chǎng)官方控制 | 德國(guó) | 中國(guó),荷蘭 | 來(lái)自中國(guó),途徑荷蘭的三聚氰胺飲水杯有甲醛(11.6; 5.7 mg/dm²)析出 | 德國(guó) | 市場(chǎng)撤回/尚未有分銷信息 | |||||||||||||
肉及肉制品(除了家禽) | ||||||||||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.1212 | 食品 | 信息通告 | 入境控制-托運(yùn)釋放 | 丹麥 | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的冷藏鹽腌豬肉腸(野豬肉)出發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)氯霉素 | 丹麥 | 官方扣留/分銷至通告國(guó)家受限 | |||||||||||||
堅(jiān)果,堅(jiān)果制品及種子 | ||||||||||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.BRQ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 法國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的花生糖有不適當(dāng)?shù)慕】底C明 | 海關(guān)封存/產(chǎn)品海關(guān)控制 | ||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.BRR | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 德國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的帶殼花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉菌毒素(B1 = 5.6; Tot. = 6.8 µg/kg - ppb) | 重新分派/未分銷 | ||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.BRZ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 德國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的帶殼花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉菌毒素(B1 = 4.7; Tot. = 5.7 µg/kg - ppb) | 返回至分派者/未分銷 | ||||||||||||||
22/08/2012 | 2012.BSA | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運(yùn)扣押 | 德國(guó) | 中國(guó) | 來(lái)自中國(guó)的帶殼花生中發(fā)現(xiàn)黃曲霉菌毒素(B1 = 25.6; Tot. = 28.0 µg/kg - ppb) | 返回至分派者/未分銷 |
歐盟官方文件見(jiàn): 歐盟食品和飼料快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)2012年第34周通報(bào)(中國(guó))英文.xls
說(shuō)明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司提供
日期:2012-08-27