2012年第二季度,省質量技術監督局組織對我省企業生產的瓶(桶)裝飲用水產品進行了抽查,共累計抽查瓶(桶)裝飲用純凈水、礦泉水、山泉水等共569批次。其中,抽查純凈水316批次,合格271批次,合格率為85.8%;抽查礦泉水40批次,合格38批次,合格率為95.0%;抽查山泉水等其他飲用水213批次,合格191批次,合格率為89.7%。
本次抽查檢驗共有69批次飲用水產品不合格,主要不合格項目包括電導率、亞硝酸鹽、游離氯、菌落總數、霉菌和酵母、銅綠假單胞菌等。其中:
(一)微生物指標:共有56批次飲用水產品菌落總數、霉菌和酵母菌等微生物指標超標,占不合格產品總批次的81.2%。主要原因是:部分企業未能持續保證生產必備條件、生產設備及環境達不到規定要求;灌裝車間臭氧濃度太低,或臭氧裝置出現故障未能及時排除,未能完全達到殺菌要求;包裝瓶(桶)與蓋不密封或不匹配,在運輸過程中造成第二次污染;瓶和蓋在灌裝前進行清洗時消毒不徹底。
(二)電導率:共有11批次純凈水產品電導率指標不合格,占不合格產品總批次的15.9%。造成純凈水電導率超標的主要原因是過濾、反滲透等設備簡陋或失效使水質達不到純化效果。
(三)游離氯及溴酸鹽:共有2批次飲用水產品游離氯指標不合格、1批次飲用水產品溴酸鹽超標,占不合格總批次的4.3%。不合格主要原因是企業消毒工藝控制不當或使用含氯消毒劑后清洗不徹底,致使桶或蓋上殘留的消毒劑溶于水中,造成游離氯超標。
針對抽查中發現的主要質量問題,省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格及不合格產品及企業名單,引導消費者選購。省質量技術監督局將繼續對我省瓶(桶)裝飲用水產品質量進行跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
2012年第二季度飲用水產品質量抽查企業名單(部分)
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 漳州市西格瑪飲料有限公司 | 山泉水 | 康之味 | 550ml/瓶 | 2012-5-31 |
2 | 南靖龍之味食品工業有限公司 | 純凈水 | 龍之味 | 520ml/瓶 | 2012-5-25 |
3 | 漳州市薌城南生食品工業有限公司 | 純凈水 | 南生 | 18.9L/桶 | 2012-6-7 |
4 | 漳州市一方純凈水有限公司 | 純凈水 | 一方 | 18.9L/桶 | 2012-6-10 |
5 | 福州小黑子飲用水有限公司 | 純凈水 | 小黑子 | 18L/桶 | 2012-5-14 |
6 | 福清市楊梅山奇景飲料廠 | 純凈水 | 奇景 | 18.9升/桶 | 2012-5-29 |
7 | 永泰縣樟城歷景飲用水廠 | 桶裝純凈水 | 猴巖山泉 | 18L/桶 | 2012-5-25 |
8 | 福州正茂生態農業有限公司 | 桶裝水 | 正鑫山 | 18L/桶 | 2012-6-7 |
9 | 福建楊振華851生物科技股份有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 生命源 | 18.5L/桶 | 2012-5-17 |
10 | 福建楊振華851生物科技股份有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 生命源 | 18.5L/桶 | 2012-6-5 |
11 | 福州小黑子食品有限公司 | 飲用純凈水 | 小黑子 | 550mL/瓶 | 2012-5-10 |
12 | 樂百氏(廣東)桶裝水發展有限公司福州分公司 | 飲用純凈水 | 樂百氏 | 18.9L/桶 | 2012-5-31 |
13 | 福清市大帽山食品飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 大帽山 | 18.0升/桶 | 2012-6-3 |
14 | 福清市金福泉食品有限公司 | 飲用純凈水 | 金福泉 | 18.0升/桶 | 2012-5-30 |
15 | 福清市溢力源飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 溢力源 | 18.0升/桶 | 2012-6-3 |
16 | 福清市茂鑫飲用水廠 | 飲用純凈水 | | 18.9升/桶 | 2012-6-3 |
17 | 福州華鑫食品有限公司 | 銀河太空水 | 銀河太空 | 18L/桶 | 2012-5-29 |
18 | 福清市清山飲用水廠 | 鯉魚山山泉水 | 鯉魚山 | 18.0升/桶 | 2012-6-4 |
19 | 樂百氏(廣東)桶裝水發展有限公司福州分公司 | 飲用礦物質水 | 樂百氏 | 18.9L/桶 | 2012-5-31 |
20 | 福建省福清市佳寶工貿有限公司 | 飲用山泉水 | 多多綸 | 18.0升/桶 | 2012-6-2 |
21 | 福清市三華礦泉水有限公司 | 飲用天然泉水 | 靈石谷 | 18.0升/桶 | 2012-6-5 |
22 | 福清市耀華礦泉飲料有限公司 | 優質天然山泉水 | 仙谷 | 18L/桶 | 2012-5-30 |
23 | 武夷山不老泉飲料有限公司 | 純凈水 | 夷泉 | 18L/桶 | 2012-5-30 |
24 | 武夷山市武夷山泉飲料食品有限公司 | 純凈水 | 武夷山泉 | 18.9L/桶 | 2012-5-29 |
25 | 南平市延純純凈水有限公司 | 純凈水 | 延純 | 18.9L/桶 | 2012-6-6 |
26 | 福建省建陽市大紅袍飲料有限公司 | 大紅袍飲用天然山泉水 | 玉女+圖案 | 18L/桶 | 2012-6-3 |
27 | 福建省澳柯瑪萬森飲用水有限公司 | 飲用天然山泉水 | 旺盛 | 18L/桶 | 2012-6-1 |
28 | 建甌市東岳飲料食品有限公司 | 東越天然山泉水 | 東越+圖案 | 18L/桶 | 2012-6-4 |
29 | 建甌市巖壁山泉水廠 | 優質天然山泉水 | 巖壁 | 18L/桶 | 2012-6-3 |
30 | 福建省建甌市歸宗巖泉凈水有限公司 | 天然山泉水 | 石心泉+圖案 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
31 | 上杭縣益源四化水廠 | 飲用純凈水 | 圣泉 | 18.9L/桶 | 2012-6-7 |
32 | 福建龍巖綠泉食品飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 食水井 | 18.9L/桶 | 2012-6-6 |
33 | 福建省上杭縣嘉益太空水廠 | 飲用純凈水 | 嘉益 | 18.9L/桶 | 2012-6-6 |
34 | 永定縣燕子巖食品有限公司 | 飲用純凈水 | 燕子巖 | 凈含量:18.9L/桶 | 2012-6-10 |
35 | 龍巖市年年好食品飲料有限公司 | 飲用山泉水 | 年年好 | 凈含量:18L/桶 | 2012-6-9 |
36 | 永定堂堡龍泉天然水廠 | 飲用山泉水 | 茫蕩洋 | 凈含量:18.9L/桶 | 2012-6-10 |
37 | 永定縣坎市丹陽山食品飲料廠 | 飲用山泉水 | 丹陽山 | 凈含量:18.6L/桶 | 2012-6-9 |
38 | 龍巖大自然食品飲料有限公司 | 飲用山泉水 | 森極 | 凈含量:18.6L/桶 | 2012-6-10 |
39 | 武平縣天門山石泉飲用水廠 | 飲用山泉水 | 大古石泉 | 18.3L/桶 | 2012-6-10 |
40 | 武平縣石徑嶺山泉水廠 | 飲用山泉水 | 石徑嶺 | 18.6L/桶 | 2012-6-12 |
41 | 福建標致礦泉水有限公司 | 飲用天然泉水 | 標致 | 18.9L/桶 | 2012-6-13 |
42 | 福建標致礦泉水有限公司 | 飲用天然泉水 | 標致 | 560ml/瓶(12瓶/件) | 2012-6-13 |
43 | 長汀縣天鄰山泉水廠 | 飲用山泉水 | 天鄰 | 18L/桶 | 2012-6-9 |
44 | 長汀縣佳源飲用水廠 | 飲用山泉水 | 佳源 | 18L/桶 | 2012-6-11 |
45 | 泉州巖泉飲品有限公司 | 瓶裝飲用純凈水 | / | 550ml/瓶 | 2012-5-5 |
46 | 泉州市龍泉飲料發展有限公司 | 龍池山飲用純凈水 | 龍池山 | 18L/桶 | 2012-5-18 |
47 | 泉州市洛江龍源飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-21 |
48 | 泉州清山源泉水飲料有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-19 |
49 | 泉州泉南供水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-22 |
50 | 永春雪山靚雪礦泉水有限公司 | 飲用天然山泉水 | 靚爽雪山泉 | 18L/罐 | 2012-5-21 |
51 | 惠安縣皇氏礦泉水飲料有限公司 | 桶裝飲用山泉水 | 皇氏 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
52 | 晉江市煌偉山莊飲料有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-7 |
53 | 晉江市煌偉山莊飲料有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-29 |
54 | 晉江市羅山津可味食品廠 | 飲用純凈水 | 金樂 | 1.5L/瓶 | 2012-5-25 |
55 | 晉江市磁灶鎮天帝泉水廠 | 飲用純凈水 | / | 17L/桶 | 2012-5-30 |
56 | 晉江市紫帽對山飲料廠 | 飲用純凈水 | 金粟泉 | 18L/桶 | 2012-6-1 |
57 | 晉江市羅山良志飲料食品廠 | 飲用純凈水 | 閩山 | 520mL/瓶 | 2012-6-5 |
58 | 晉江市百泉食品飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 澳必勝 | 550mL/瓶 | 2012-5-24 |
59 | 恒力食品(晉江)有限公司 | 飲用純凈水 | 清沙江 | 600mL/瓶 | 2012-6-5 |
60 | 莆田市澳津飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 澳津 | 18L/桶 | 2012-6-3 |
61 | 莆田市福源飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 千層山 | 18.9L/桶 | 2012-6-3 |
62 | 莆田市余氏水業有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 古山清泉 | 18.9L/桶 | 2012-6-5 |
63 | 莆田市城廂區景鳳山飲用水廠 | 飲用純凈水 | 清洋 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
64 | 莆田市城廂區華興飲用水廠 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-6-6 |
65 | 莆田市一桶江山食品有限公司 | 飲用純凈水 | 一桶江山 | 18L/桶 | 2012-6-6 |
66 | 莆田市圣喜食品有限公司 | 飲用純凈水 | 涵都 | 528ml/瓶 | 2012-5-24 |
67 | 仙游縣仙谷飲料有限公司 | 山泉水 | 圣怡 | 18L/桶 | 2012-6-3 |
68 | 莆田市福源飲用水有限公司 | 飲用天然山泉水 | 千層山 | 18.9L/桶 | 2012-6-3 |
69 | 莆田市余氏水業有限公司 | 桶裝飲用山泉水 | 古山清泉 | 18.9L/桶 | 2012-6-5 |
70 | 莆田市城廂區景鳳山飲用水廠 | 飲用山泉水 | 清洋 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
71 | 莆田市樂泉健康水有限公司 | 飲用天然山澗水 | 壺蘭 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
72 | 莆田市一桶江山食品有限公司 | 飲用山泉水 | 一桶江山 | 18L/桶 | 2012-6-6 |
73 | 壽寧縣家鄉美純凈水廠 | 飲用純凈水 | 家鄉美 | 18.9L/桶 | 2012-6-16 |
74 | 福建省天源食品有限公司 | 飲用純凈水 | 天和堂 | 18L/桶 | 2012-6-18 |
75 | 福安市新品香食品有限公司 | 飲用純凈水 | 新香 | 550ml/瓶,24瓶/箱 | 2012-6-17 |
76 | 福安市新品香食品有限公司 | 飲用純凈水 | 新香 | 550ml/瓶,24瓶/箱 | 2012-6-14 |
77 | 寧德市錦康工貿有限公司 | 飲用純凈水 | 柏柱洋 | 18.0L/桶 | 2012-6-10 |
78 | 溫州市安吉爾太空水有限公司福鼎分公司 | 飲用純凈水 | 安吉爾 | 18L/桶 | 2012-6-8 |
79 | 福鼎市純然純凈水廠 | 飲用純凈水 | 純然 | 18.9L/桶 | 2012-6-5 |
80 | 福鼎市雨臺山泉水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18.5L/桶 | 2012-6-9 |
81 | 福建省寧德市天下水坊飲品有限公司 | 飲用純凈水 | 榮事達 | 550ml/瓶 | 2012-6-15 |
82 | 霞浦縣龍井山泉水有限公司 | 天然山泉水 | 巖泉 | 550ml/瓶 | 2012-5-25 |
83 | 福鼎市五峰山天然源泉水廠 | 天然山泉水 | 五峰山 | 18.5L/桶 | 2012-6-9 |
84 | 福建省寧德市康利達飲料食品廠 | 飲用天然山泉水 | 康多點 | 12瓶/箱 | 2012-6-20 |
85 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 雪峰瓶裝飲用純凈水 | 晟隆 | 550mL/瓶 | 2012-5-21 |
86 | 福建省榕華食品有限公司 | 飲用純凈水 | 玉華洞 | 550mL/瓶 | 2012-5-12 |
87 | 將樂縣桃村山泉水廠 | 純凈水 | 范厝一泉 | 18L/桶 | 2012-6-5 |
88 | 標稱為:三明市明純純水有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 明純 | 18.9L/桶 | 2012-6-10 |
89 | 三明市梅列區天地泉飲用純凈水廠 | 桶裝飲用純凈水 | 吉隆天地 | 18.9L/桶 | 2012-6-10 |
90 | 三明市永輝食品開發有限公司 | 純凈水 | 純真 | 566mL/瓶 | 2012-6-3 |
91 | 尤溪縣瑞泉凈水廠 | 純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-6-11 |
92 | 福建省尤溪閩湖水業有限公司 | 純凈水 | 閩湖 | 18L/桶 | 2012-6-6 |
93 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 雪峰飲用純凈水 | 晟隆 | 550mL/瓶 | 2012-6-5 |
94 | 永安市山地純凈水廠 | 桶裝飲用純凈水 | 山地 | 18.0L/桶 | 2012-6-18 |
95 | 大田縣均溪鎮世紀飲用水廠 | 桶裝飲用水(純凈水) | 世紀 | 18L/桶 | 2012-6-25 |
96 | 大田縣三福純凈水廠 | 桶裝飲用純凈水 | 巖福 | 18L/桶 | 2012-6-24 |
97 | 三明市恒偉飲品有限公司 | 山泉水 | 南山清泉 | 18.9L/桶 | 2012-5-25 |
98 | 三明市恒偉飲品有限公司 | 山泉水 | 南山清泉 | 18.9L/桶 | 2012-5-28 |
99 | 福建省泰寧縣石乳甘泉飲品實業有限公司 | 飲用山泉水 | 石乳甘泉 | 510mL/瓶 | 2012-6-1 |
100 | 大田縣三泉凈水有限公司 | 桶裝飲用山泉水 | 三泉 | 18L/桶 | 2012-6-25 |
101 | 三明市恒偉飲品有限公司 | 山泉水 | 南山清泉 | 18.9L/桶 | 2012-6-23 |
102 | 三明市瑞云水業有限責任公司 | 飲用天然礦泉水 | 瑞云一泉 | 18.9L/桶 | 2012-6-4 |
103 | 福建省三明市第一建筑工程有限公司礦泉水廠 | 桶裝飲用礦泉水 | 凱神 | 18.9L/桶 | 2012-6-6 |
104 | 三明市大佑山礦泉飲品有限公司 | 礦泉水 | 瑞云洞 | 18.0L/桶 | 2012-6-10 |
105 | 福建永安市格蘭礦泉水有限公司 | 桶裝礦泉水 | 永安格蘭 | 18.0L/桶 | 2012-6-18 |
106 | 廈門綠泉實業有限公司 | 「冰露」飲用純凈水 | / | 550mL/瓶 | 2012-4-20 |
107 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 飲用純凈水 | 銀鷺 | 560ml/瓶 | 2012-5-15 |
108 | 廈門市集美區雙榕興飲料廠 | 康順牌飲用純凈水 | 康順 | 18.9L/桶 | 2012-6-2 |
109 | 廈門綠泉實業有限公司 | 「冰露」飲用純凈水 | / | 550毫升/瓶 | 2012-5-16 |
110 | 廈門廈露食品有限公司 | 廈露優質飲用純凈水 | / | 18.9L/桶 | 2012-5-24 |
111 | 廈門市湖里區康百達凈水設備廠 | 康百達純凈水 | / | 18.9L/桶 | 2012-5-23 |
112 | 廈門綠泉實業有限公司 | 「冰露」飲用礦物質水 | 可口可樂 | 550毫升/瓶 | 2012-5-10 |
113 | 廈門市博思源工貿有限公司 | 文山山泉水 | / | 18.9L/桶 | 2012-5-22 |
114 | 廈門綠泉實業有限公司 | 「冰露」飲用礦物質水 | / | 550毫升/瓶 | 2012-5-27 |
115 | 廈門半蘭山礦泉水有限公司 | 半蘭山天然礦泉水 | 半蘭山(R) | 330毫升/瓶 | 2012-5-17 |
116 | 廈門岳口礦泉水有限公司 | 岳口優質天然礦泉水 | 岳口牌(R) | 350毫升/瓶 | 2012-5-9 |
117 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 銀鷺(R) | 18.9升/桶 | 20120514 |
118 | 寧德市寶業礦產開發有限公司 | 嶠里山礦泉水 | 嶠里山 | 18.2升/桶 | 2012-5-30 |
119 | 福建永安市格蘭礦泉水有限公司 | 永安格蘭天然礦泉水 | 永安格蘭 | 550毫升/瓶 | 2012-5-20 |
120 | 三明市大佑山礦泉飲品有限公司 | 礦泉水 | 瑞云洞 | 18.0升/桶 | 2012-6-7 |
121 | 福建三明市第一建筑工程有限公司礦泉水廠 | 純天然礦泉水 | 凱神 | 18.9升/桶 | 2012-6-8 |
122 | 三明市瑞云水業有限責任公司 | 飲用天然礦泉水 | 瑞云一泉 | 18.9升/桶 | 2012-6-7 |
123 | 福建漳浦長豐果品開發有限公司 | 天然礦泉水 | 沛力(R) | 550毫升/瓶 | 2012-5-9 |
124 | 漳州市紫山礦泉水有限公司(標稱) | 飲用礦泉水 | 紫山 | 330毫升/瓶 | 2012-2-15 |
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 主要不合格項目 | 標準規定值 | 實測值 |
1 | 莆田市澳津飲用水有限公司 | 飲用山泉水 | 澳津 | 18L/桶 | 2012-3-21 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 560 |
2 | 漳州市國竹食品飲料有 | 純凈水 | 國竹 | / | 2012-3-15 | 菌落總數 | ≤20cfu/ml | 1100 |
3 | 漳州市一方純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L | 一方 | 2012-3-30 | 霉菌和酵母;菌落總數 | 不得檢出;≤50cfu/mL | 97;3900 |
4 | 長樂錦鯉巖食品飲料有限公司 | 錦鯉巖山泉水 | 錦鯉巖 | 18.9L/桶 | 2012-3-27 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1300 |
5 | 南安市康百氏純凈水廠 | 飲用純凈水 | 康百氏 | 18L/桶 | 2012-4-12 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 13 |
6 | 三明市明純純水有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | 明純 | 18.9L/桶 | 2012-4-2 | 游離氯 | ≤0.005mg/L | 0.01 |
7 | 福鼎市太姥仙泉水有限公司 | 飲用純凈水 | 水音符 | 17L/桶 | 2012-5-14 | 霉菌和酵母 | 不得檢出,cfu/mL | 5 |
8 | 莆田市涵江區鴻杰澳源食品有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-2 | 菌落總數;電導率 | ≤20cfu/ml;≤10μs/cm | 33;15.2 |
9 | 莆田市秀嶼區樂萬家飲用水廠 | 飲用純凈水 | 樂萬家 | 18L/桶 | 2012-5-6 | 菌落總數;霉菌和酵母 | ≤20cfu/ml;不得檢出 | 31;5 |
10 | 莆田市涵江區好喝點飲用水廠 | 桶裝飲用山泉水 | / | 18.9L/桶 | 2012-4-30 | 菌落總數 | ≤50cfu/ml | 78 |
11 | 晉江市紫帽鎮協興生態純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-3 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 14 |
12 | 晉江市羅山津可味食品廠 | 飲用純凈水 | / | 550mL/瓶 | 2012-5-3 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 15.3 |
13 | 泉州友泉飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 友泉 | 18L/桶 | 2012-5-8 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 1700 |
14 | 南安市善星純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | 善星 | 18L/桶 | 2012-5-4 | 菌落總數、霉菌和酵母 | ≤20cfu/mL;不得檢出 | 2900;7 |
15 | 福建省德化縣獅子山天然水廠 | 飲用純凈水 | 獅子林 | 18.9L/桶 | 2012-5-5 | 菌落總數、霉菌和酵母 | ≤20cfu/mL;不得檢出 | 2400;7 |
16 | 泉州市洛江玉峰飲用水有限公司 | 純凈水 | 玉峰 | 18L/桶 | 2012-5-14 | 游離氯(Cl-) | ≤0.005mg/L | 0.03 |
17 | 泉州市怡口純凈水有限公司 | 龍山書院天然飲用水 | 龍山寺院 | 17.5L | 2012-5-13 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 160 |
18 | 惠安縣景源飲料廠 | 飲用純凈水 | 農家山泉 | 18L | 2012-5-13 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 2800 |
19 | 泉州明泉食品有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-15 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 15 |
20 | 泉州市洛江區河市田格飲料廠 | 桶裝純凈水 | 田格 | 18L/桶 | 2012-5-17 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 2200 |
21 | 石獅市森林飲品有限公司 | 飲用純凈水 | 甘泉山 | 凈含量18L | 2012-5-16 | 菌落總數、霉菌和酵母 | ≤20cfu/mL;不得檢出 | 180;8 |
22 | 福建省石獅市綠源津純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | 綠源津 | 17.5L/桶 | 2012-5-13 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 150 |
23 | 惠安縣皇氏礦泉水飲料有限公司 | 皇氏100天然泉水 | 皇氏 | 18.6L/桶 | 2012-5-12 | 菌落總數、酵母、 | ≤50cfu/mL;≤10cfu/mL | 80;52 |
24 | 泉州市福源工貿發展有限公司 | 桶裝飲用水 | 大霧山泉 | 18L | 2012-5-17 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1800 |
25 | 大田縣銀泉純凈水廠 | 純凈水 | 銀泉 | 18L/桶 | 2012-5-10 | 菌落總數、 霉菌和酵母 | ≤20cfu/mL;不得檢出 | 160;35 |
26 | 寧化縣云霄山泉飲用水廠 | 山泉水 | 云霄山 | 18.9L/桶 | 2012-4-11 | 菌落總數、 酵母 | ≤50cfu/mL; ≤10cfu/mL | 9100;21 |
27 | 龍巖聚象食品飲料有限公司 | 飲用天然泉水 | 聚象 | 350ml/瓶,12瓶/件 | 2012-4-16 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1100 |
28 | 龍巖市仙夢泉食品飲料有限公司 | 飲用天然水 | 仙夢泉 | 18.6L/桶 | 2012-5-2 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 600 |
29 | 永定縣白葉壺食品飲料有限公司 | 飲用山泉水 | 白葉壺 | 18.9L/桶 | 2012-5-5 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 480 |
30 | 龍巖聚象食品飲料有限公司 | 飲用天然泉水 | 聚象 | 18.9L/桶 | 2012-5-3 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 340 |
31 | 武平縣觀獅山天然泉水廠 | 飲用山泉水 | / | 18.6L/桶 | 2012-5-19 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1100 |
32 | 福建省松溪縣武夷原泉飲料有限公司 | 山泉水 | 辰脈+圖案 | 18L/桶 | 2012-5-7 | 菌落總數 | ≤50cfu/ml | 2600 |
33 | 浦城縣關源山水廠 | 山泉水 | 關源 | 18L/桶 | 2012-5-8 | 菌落總數 | ≤50cfu/ml | 770 |
34 | 永泰縣樟城歷景飲用水廠 | 純凈水 | 猴巖山泉 | 18L/桶 | 2012-4-15 | 菌落總數、酵母 | ≤20cfu/mL;不得檢出 | 1600;3 |
35 | 長樂地一純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | 地一 | 18.9L/桶 | 2012-5-6 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 1600 |
36 | 福清市三華礦泉水有限公司 | 飲用天然泉水 | “酷藍” | 18.0L/桶 | 2012-4-18 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1800 |
37 | 福清市楊梅山奇景飲料廠 | 純凈水 | 奇景 | 18.9升/桶 | 2012-4-14 | 菌落總數、 酵母 | ≤20 cfu/mL;不得檢出 | 1200;3 |
38 | 福州禾海飲料有限公司 | 純凈水 | 東南正牌 | 18L/桶 | 2012-5-14 | 菌落總數 | ≤20 cfu/mL | 1800 |
39 | 長樂鶴上華韻飲用水廠 | 桶裝純凈水 | 山間挑水夫 | 18L/桶 | 2012-5-6 | 菌落總數、 酵母 | ≤20cfu/mL 不得檢出 | 5800;38 |
40 | 福建省建甌市太斗峰飲品有限公司 | 飲用純凈水 | 太斗峰+圖案 | 18.9L/桶 | 2012-6-2 | 菌落總數 | ≤20cfu/ml | 145 |
41 | 泉州巖泉飲品有限公司 | 桶裝飲用純凈水 | / | 18.9L/桶 | 2012-5-18 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 1600 |
42 | 泉州市洛江白洋食品飲料廠 | 飲用純凈水 | / | 17.5L | 2012-5-18 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 19 |
43 | 泉州洛江福龍茶飲品有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-5-21 | 電導率 | ≤10C(25士1) C),pS/cm | 37 |
44 | 永春縣岵山鎮瑞竹水廠 | 飲用純凈水 | 瑞竹牌 | 530ml/瓶 24瓶/件 | 2012-5-21 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 900 |
45 | 泉州市怡口純凈水有限公司 | 龍山書院天然飲用水 | 龍山寺院 | 17.5L/桶 | 2012-6-6 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 1200 |
46 | 惠安縣景源飲料廠 | 飲用純凈水 | 龍家山泉 | 18L/桶 | 2012-6-5 | 亞硝酸鹽、菌落總數 | ≤0.002g/L;≤20cfu/Ml | 0.027;1300 |
47 | 福建省永春縣奇力食品有限責任公司 | 山泉水 | 威馳 | 320ml/瓶 24瓶/件 | 2012-5-23 | 菌落總數、酵母、 | ≤50cfu/mL;≤10cfu/mL | 1800;20 |
48 | 晉江市梅嶺能康純凈水廠 | 飲用純凈水 | 康能 | 17.5L/桶 | 2012-5-30 | 電導率 | ≤10 μS/cm | 14.7 |
49 | 晉江市紫帽鎮協興生態純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-6-1 | 菌落總數 | ≤20 cfu/mL | 1300 |
50 | 晉江市池店鎮潘湖純源飲料廠 | 飲用純凈水 | / | 17.4L/桶 | 2012-5-27 | 菌落總數 | ≤20 cfu/mL | 240 |
51 | 晉江市金井鎮凈源飲品加工部 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2012-6-5 | 菌落總數、霉菌和酵母 | ≤20 cfu/mL,不得檢出 | 46,8 |
52 | 仙游縣仙谷飲料有限公司 | 飲用純凈水 | 圣怡 | 18L/桶 | 2012-6-3 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 520 |
53 | 莆田市澳津飲用水有限公司 | 飲用山泉水 | 澳津 | 18L/桶 | 2012-6-3 | 菌落總數;酵母 | ≤50cfu/mL;≤10cfu/mL | 760;62 |
54 | 莆田市城廂區華興飲用水廠 | 飲用山泉水 | 農莊人家 | 18L/桶 | 2012-6-6 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 620 |
55 | 福安市東山純凈水廠 | 飲用純凈水 | 冬山 | 17.8L/桶 | 2012-6-18 | 電導率 | ≤10uS/cm | 13.9 |
56 | 福安市蓮城食品飲料廠 | 飲用純凈水 | 仙源泉 | 17.8升/桶 | 2012-6-5 | 電導率 | ≤10uS/cm | 14.8 |
57 | 福安市蓮城食品飲料廠 | 飲用純凈水 | 仙源泉 | 17.8升/桶 | 2012-6-17 | 電導率 | ≤10uS/cm | 14.5 |
58 | 古田縣翠源食品飲料廠 | 飲用純凈水 | 翠源 | 18升/桶 | 2012-6-13 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 350 |
59 | 福鼎市太姥仙泉水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 17L/桶 | 2012-6-9 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 410 |
60 | 福建省霞浦龍潭山食品有限公司 | 飲用純凈水 | / | 550ml/瓶 | 2012-5-8 | 菌落總數 | ≤20cfu/mL | 1300 |
61 | 福建省古田縣益泉食品飲料有限公司 | 天然山泉水 | 益泉 | 18升/桶 | 2012-6-8 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 410 |
62 | 霞浦縣云深礦泉水廠 | 天然山泉水 | 目海 | 18.9L/桶 | 2012-6-8 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 340 |
63 | 霞浦縣健民礦泉水廠 | 天然山泉水 | 巖澗依源 | 18.9L/桶 | 2012-6-10 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 380 |
64 | 霞浦縣龍井山泉水有限公司 | 天然山泉水 | 巖泉 | 550ml/瓶 | 2012-6-19 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 2800 |
65 | 霞浦縣云深礦泉水廠 | 天然山泉水 | 目海 | 18.9升/桶 | 2012-6-25 | 菌落總數 | ≤50cfu/mL | 1800 |
