本資料來自加拿大CFIA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
日期:2012-08-04
編號 | 產品 類型 | 生產商 | 產品 | 不合格 原因 | 強制檢查 日期 | 最終退貨 日期 | 通關數量 | 包裝容器描述 |
1 | 非即食 | 葫蘆島春賀食品有限公司 (2100/02936) | 所有產品 | 凈重測定 | 2010/06/30 | 2012/07/03 | 0 | --- |
2 | 非即食 | 日照市環海食品有限公司(3700/02592) | 所有產品 | 感官評定 | 2005/03/15 | 2012/07/05 | 0 | --- |
3 | 非即食 | 大連福樂家食品有限公司(#2100/02929) | 所有產品 | 感官評定 | 2012/07/23 | 2012/07/23 | 0 | --- |
4 | 煙臺開發區裕隆食品有限公司(3700/02700) | 水產品 | 磷酸鹽 | 2012/07/27 | 2012/07/27 | 0 | --- | |
5 | 非即食 | 瑞安市華盛水產品加工廠 (3300/02562) | 所有產品 | 凈重測定 | 2012/01/26 | 2012/07/31 | 0 | --- |
6 | 非即食 | 瑞安市華盛水產品加工廠 (3300/02562) | 所有產品 | 感官評定 | 2007/06/25 | 2012/07/31 | 0 | --- |
日期:2012-08-04