更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2012年第30周通報(英文).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術有限公司提供
日期:2012-07-30
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ | 分銷狀況 | ||||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||||||
23/07/2012 | 2012.1039 | 食品接觸材料 | 信息關注 | 市場官方控制 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的裝飾過的玻璃制品有鎘(0.50-0.62 mg/item) 及鉛(8.02-9.79 mg/item) 析出 | 捷克共和國 | 市場撤回/分銷至通告國家受限 | |||||||||||||||||
25/07/2012 | 2012.1058 | 食品接觸材料 | 信息關注 | 市場官方控制 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的裝飾過的玻璃制品有鎘(0.26 mg/kg - ppm)及鉛(3.1 mg/kg - ppm)析出 | 捷克共和國 | 市場撤回/分銷至通告國家受限 | |||||||||||||||||
24/07/2012 | 2012.1050 | 食品接觸材料 | 信息關注 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國香港 | 來自中國香港的塑料湯勺有過高含量的的總析出(0.9; 1.4; 1.1 mg/dm²) | 意大利 | 市場撤回/分銷至通告國家受限 | |||||||||||||||||
堅果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||||||||||||||
24/07/2012 | 2012.BNE | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現黃曲霉毒素 (B1 = 18; Tot. = 20.8 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||||||
24/07/2012 | 2012.BNF | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現黃曲霉毒素(B1 = 55.7; Tot. = 68.6 / B1 = 6.5; Tot. = 7.2 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||||||
24/07/2012 | 2012.BNH | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的花生殼中發現黃曲霉毒素 (B1 = 4.2; Tot. = 4.6 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | ||||||||||||||||||
25/07/2012 | 2012.BNM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的花生殼中發現黃曲霉毒素 (B1 = 16.7; Tot. = 19.4) | 海關封存/未分銷 | ||||||||||||||||||
26/07/2012 | 2012.BNV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托運扣押 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的花生殼中發現黃曲霉毒素 (B1 = 38.04 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 |
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料快速預警系統(RASFF)2012年第30周通報(英文).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術有限公司提供
日期:2012-07-30