說明:本資料來自日本厚生勞動省官方網站,有任何疑問,請聯系郵箱news@foodmate.net.
日期:2012-07-11
發布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
7月6日 | 動物玩具:DIGGING EGG TOY | 第62條第1項準用第18條第2項 | MEI LI HUA TOYS | 中國 | 玩具原材料規格不合格(DBP及DEHP) | 東京 | 株式會社 ワック | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月6日 | 精米 | 第6條第1號 | ASIA GOLDEN RICE CO., LTD. | 泰國 | 發霉及有異臭 | 鹿二島 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
7月6日 | 精米 | 第6條第1號 | ASIA GOLDEN RICE CO., LTD. | 泰國 | 發霉及有異臭 | 鹿二島 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
7月6日 | 其他未分類調味料 (FAROFA PRonTA DE MANDIOCA SUAVE) | 第6條第2號 | YOKI ALIMENTOS S.A. | 巴西 | 檢出 氰化物11 mg/kg | 神戸 | 株式會社 ケーエスシー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
7月6日 | 不加熱食用冷凍食品:醋浸鯖魚 | 第11條第2項 | 榮成宏業水產食品有限公司 | 中國 | 成分規格不合格( 大腸菌群 陽性) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月6日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):蝦類 | 第11條第2項 | UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORP. | 越南 | 成分規格不合格(檢出 恩諾沙星 0.02 ppm) | 川崎 | 株式會社 シジシージャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
7月6日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):其他魚類( 炸秋刀魚) | 第11條第2項 | 青島大水食品有限公司 | 中國 | 成分規格不合格(O157 陽性) | 東京二課 | 株式會社 大水 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月6日 | 糖漬:其他水果(COConUT CHIPS) | 第11條第2項 | SIAM FRUIT GARDEN CO.,LTD. | 泰國 | 使用基準不合格(檢出 二氧化硫 0.13 g/kg) ) | 關西機場 | 昭和公易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):海鮮海蘊餃子 | 第11條第2項 | 株式會社 ジェイシーシー | 日本 | 成分規格不合格(細菌數 2.8×107/g) | 那覇 | 株式會社 沖縄県物産公社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):海鮮苦瓜餃子 | 第11條第2項 | 株式會社 ジェイシーシー | 日本 | 成分規格不合格(細菌數 1.3×108/g) | 那覇 | 株式會社 沖縄県物産公社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 動物玩具:(組合材質・無涂膜)獅子手木偶 | 第62條第1項準用第18條第2項 | SUN & STAR TOYS CO.,LTD. | 中國 | 玩具的原材料規格不合格(檢出DBP及DEHP) | 東京 | 株式會社 サンアンドスター | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 不加熱食用冷凍食品:生紅石蟹腿棒 | 第11條第2項 | RANONG FROZEN FOODS CO.,LTD. | 泰國 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 神戸 | 野村貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
7月10日 | 食品添加物:膨潤土 (MICROCOL CL-G) | 第11條第2項 | LAFFORT | 法國 | 成分規格不合格(純度試驗:砷) | 成田機場 | 有限會社 マザーバインズ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 益智玩具(木制・其他塗膜):羊的桌面游戲 | 第62條第1項準用第18條第2項 | GOSPEL HOUSE HANDICRAFTS LTD. | 斯里蘭卡 | 玩具的原材料規格不合格(檢出 DEHP) 0.3 % ) | 東京 | フェアトレードカンパニー 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 生鮮芝麻 | 第11條第3項 | AMERICAN FOODS UGANDA LIMITED | 烏干達 | 超出殘留基準(檢出 惡蟲威 0.03 ppm ) | 神戸 | 三井物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
7月10日 | 炒花生 (HonEY ROASTED PEANUTS) | 第6條第2號 | BREMNER FOOD GROUP | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素103 μg/kg?。˙1:91.0, B2:11.7) | 東京 | 株式會社 シジシージャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
7月10日 | 冷凍虎豚 (養殖) | 第6條第2號 | 大連富谷食品有限公司 | 中國 | 內臟除去不完全 | 福岡 | ミツイ水産株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
7月10日 | 餅干類 (LOTTE WORLD CHARACTER cookie) | 第11條第3項 | J&B'S cookie HOUSE CO.,LTD. | 韓國 | 超出殘留基準(檢出 敵敵畏 巧克力型0.8 ppm、咖啡型2.4 ppm) | 下關 | 株式會社 シン・インターナショナル | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
7月10日 | 餅干類(CHOCOCHIP cookie) | 第11條第3項 | J&B'S cookie HOUSE CO.,LTD. | 韓國 | 超出殘留基準(檢出 敵敵畏1.9 ppm ) | 下關 | 株式會社 シン・インターナショナル | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
7月10日 | 其他農產加工品:橄欖油鹽漬干番茄 | 第11條第2項 | KOZMOPOLITAN GIDA SAN. VE TIC.A.S. | 土耳其 | 使用基準不合格(作為二氧化硫其他食品檢出0.569 g/kg) | 橫浜 | 有限會社 ハス日本商事 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
7月10日 | 廚房用具:其他合成樹脂制煎鍋(氟樹脂加工) | 第18條第2項 | YUJIN TOSCO CO.,LTD. | 韓國 | 器具及容器包裝的規格不合格:溶出試驗(重金屬) | 福岡 | 株式會社 JFK | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
日期:2012-07-11