2月26日,山東省畜牧獸醫(yī)局網(wǎng)站發(fā)布公告,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定暫行辦法》,經(jīng)縣級(jí)初審、市級(jí)推薦、省級(jí)復(fù)審,認(rèn)定14家企業(yè)的15個(gè)畜產(chǎn)品為山東省無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品。這15個(gè)畜產(chǎn)品涉及生豬產(chǎn)品10個(gè),鮮雞蛋產(chǎn)品2個(gè),肉牛、肉羊、活雞產(chǎn)品各1個(gè)。
附表.docx
原文鏈接:http://xm.shandong.gov.cn/art/2021/2/26/art_101469_10286404.html
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2021-03-01
序號(hào) | 市 | 產(chǎn)品 名稱(chēng) | 申請(qǐng)人全稱(chēng) | 申請(qǐng)人地址 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)規(guī)模單位 | 年產(chǎn)量(噸) | 證書(shū)編號(hào) | 頒發(fā)日期 | 有效期 |
1 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 濟(jì)寧市任城區(qū)恒興家庭農(nóng)場(chǎng) | 濟(jì)寧市任城區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)劉莊村村北 | 0.2 | 萬(wàn)頭 | 225 | WGH-SD02-210073 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
2 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 濟(jì)寧康泰養(yǎng)殖有限公司 | 山東省濟(jì)寧市喻屯鎮(zhèn)李戶(hù)村 | 1 | 萬(wàn)頭 | 1200 | WGH-SD02-210074 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
3 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 山東省梁山縣金城畜牧發(fā)展有限公司 | 梁山縣馬營(yíng)鎮(zhèn)趙壩村金城路南 | 1.21 | 萬(wàn)頭 | 907.5 | WGH-SD02-210075 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
4 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 梁山利康豬業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省濟(jì)寧市梁山縣韓崗鎮(zhèn)盛莊村 | 1 | 萬(wàn)頭 | 707.5 | WGH-SD02-210076 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
5 | 濟(jì)寧市 | 肉牛 | 梁山牧慧畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 梁山縣拳鋪鎮(zhèn)后張莊村駐地 | 0.05 | 萬(wàn)頭 | 300 | WGH-SD02-210077 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
6 | 濟(jì)寧市 | 肉羊 | 梁山金鼎牧業(yè)有限公司 | 梁山縣小安山鎮(zhèn)干魚(yú)頭村東 | 0.4 | 萬(wàn)只 | 80 | WGH-SD02-210078 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
7 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 曲阜雙佳牧業(yè)有限公司 | 曲阜市防山鎮(zhèn)萬(wàn)柳莊村 | 1 | 萬(wàn)頭 | 950 | WGH-SD02-210079 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
8 | 濟(jì)寧市 | 鮮雞蛋 | 山東金秋農(nóng)牧科技股份有限公司 | 汶上縣次丘鎮(zhèn)河里村西 | 10 | 萬(wàn)只 | 1800 | WGH-SD02-210080 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
9 | 濟(jì)寧市 | 活雞 | 山東金秋農(nóng)牧科技股份有限公司 | 汶上縣次丘鎮(zhèn)河里村西 | 40 | 萬(wàn)只 | 600 | WGH-SD02-210081 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
10 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 濟(jì)寧安鑫養(yǎng)殖有限公司 | 汶上縣楊店鎮(zhèn)于村東2000米 | 0.4 | 萬(wàn)頭 | 400 | WGH-SD02-210082 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
11 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 汶上縣明發(fā)養(yǎng)殖有限公司 | 汶上縣南站鎮(zhèn)崗子村村東1200米 | 0.4 | 萬(wàn)頭 | 400 | WGH-SD02-210083 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
12 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 汶上縣首東養(yǎng)豬場(chǎng) | 汶上縣汶上鎮(zhèn)東門(mén)社區(qū)東二環(huán)東側(cè) | 0.35 | 萬(wàn)頭 | 350 | WGH-SD02-210084 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
13 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 汶上縣凱悅養(yǎng)殖有限公司 | 汶上縣郭倉(cāng)鎮(zhèn)黃莊村村東北1000米 | 0.2 | 萬(wàn)頭 | 200 | WGH-SD02-210085 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
14 | 濟(jì)寧市 | 生豬 | 汶上縣南站鎮(zhèn)兆東家庭農(nóng)場(chǎng) | 汶上縣城南二環(huán)中段路南 | 0.3 | 萬(wàn)頭 | 310 | WGH-SD02-210086 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
15 | 濟(jì)寧市 | 鮮雞蛋 | 汶上縣南站鎮(zhèn)泉河養(yǎng)殖場(chǎng) | 汶上縣城南二環(huán)中段路南 | 5 | 萬(wàn)只 | 920 | WGH-SD02-210087 | 2021.02.26 | 2021.02.26-2024.02.26 |
附表.docx
原文鏈接:http://xm.shandong.gov.cn/art/2021/2/26/art_101469_10286404.html
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
日期:2021-03-01