說明:本資料來自日本厚生勞動省官方網站,有任何疑問,請聯系郵箱news@foodmate.net。
日期:2012-06-13
發布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
6月4日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):其他魚類(魚翅) | 第11條第2項 | PIIN IUAN TRADING CO.,LTD. | 臺灣 | 成分規格不合格(細菌數 5.3×106/g) | 關西機場 | 南日本商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 糖果類:CARAMELO DE LEITE | 第10條 | EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A | 巴西 | 指定外添加物(檢出 TBHQ 3μg/g) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 糖果類:CARAMELO MEIO A MEIO LEITE / CHOCOLATE | 第10條 | EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A | 巴西 | 指定外添加物(檢出 TBHQ 5μg/g) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 糖果類:CARAMELO DE CHOCOLATE | 第10條 | EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A | 巴西 | 指定外添加物(檢出 TBHQ 6μg/g) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 鹽漬杏(PRESERVED APRICOT) | 第11條第2項 | 大連嘉和食研貿易有限公司 | 中國 | 使用基準不合格(檢出 二氧化硫 0.986g/kg ) | 仙臺 | 有限會社 秋田農産 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 生鮮杏仁 | 第6條第2號 | SIERRA VALLEY ALMONDS, LLC. | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(28μg/kg) | 名古屋 | ユニオン商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月4日 | 生鮮山葵 | 第11條第3項 | 云南省昆明川達食品有限公司 | 中國 | 超出殘留基準(檢出 嘧霉胺 0.03 ppm ) | 成田機場 | 株式會社 アルム | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月4日 | 生鮮藍莓 | 第11條第2項 | GROWER DIRECT MARKETING LLC | 美國 | 成分規格不合格(檢出 馬拉硫磷 0.7 ppm) | 成田機場 | 株式會社 ジャパンフレーズ | 全量消費 | 監控檢查 | ||
6月4日 | 食品添加物:辣椒色素 | 第11條第2項 | AVT NATURAL PRODUCTS LTD. | 印度 | 成分規格不合格(色價 不合格(表示量的91%)) | 關西機場 | 三栄源エフ・エフ・アイ 株式會社 | 全量消費 | 監控檢查 | ||
6月4日 | 氣球:橡膠制:9" BALLOONS (淡紫色) | 第62條第1項準用第18條第2項 | 河北雙健乳膠制品有限公司 | 中國 | 制造基準不合格(溶出食品衛生法規定著色劑以外的著色劑) | 東京 | 有限會社 新井田商店 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 其他魚糜制品:迷你串天(蔥生姜) | 第11條第2項 | D & N FOODS PROCESSING(DANANG)CO.,LTD. (DANIFOODS) | 越南 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | 株式會社 大市珍味 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 大豆 | 第6條第1號 | SEARA IND.E COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 巴西 | 發霉、異臭 | 福岡 | 住友商事 株式會社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | |
6月4日 | 巧克力類(CHOCOLATE COVERED GUMMY BEARS) | 第10條 | SUKKERVAREFABRIKEN CHR. E. SCHRODERS EFTF. APS | 丹麥 | 指定外添加物( 使用向日葵卵磷脂) | 大阪 | 株式會社 スウィートファクトリージャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
6月4日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):蝦類(F.NOBASHI EBI) | 第11條第2項 | PT.MISAJA MITRA | 印度尼西亞 | 成分規格不合格(檢出 呋喃唑酮0.009 ppm) | 東京 | 東邦物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月4日 | 不加熱食用冷凍食品:黃秋葵(FROZEN OKURA) | 第11條第2項 | YUSEI FOODS CO.,LTD. | 泰國 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 關西機場 | 泉流通 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 冰牛奶(MINISTECCO MANDORLA) | 第11條第2項 | LATTEBUSCHE LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA SOC. COOP. AGR. | 意大利 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 成田機場 | ジャパンソルト 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 冰牛奶(MINISTECCO BIBANCO) | 第11條第2項 | LATTEBUSCHE LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA SOC. COOP. AGR. | 意大利 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 成田機場 | ジャパンソルト 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月4日 | 玉米 | 第6條第2號 | MITSUI & CO. (USA) INC. | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(19 μg/kg) | 四日市 | 三井物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月4日 | 生鮮可可豆 | 第11條第2項 | COCOA MARKETING CO.(GH.) LTD. | 加納 | 成分規格不合格(檢出 吡蟲啉 0.06 ppm) | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月4日 | 不加熱食用冷凍食品:芒果(FROZEN MANGO) | 第11條第2項 | LANNA AGRO INDUSTRY CO.,LTD. | 泰國 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | 日本水産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月5日 | 干燥海蜇(DRIED WOOD EAR) | 第11條第2項 | 云南綠華食品有限公司 | 中國 | 成分規格不合格(檢出 毒死蜱0.10ppm(換算成生鮮狀態的值)) | 東京 | イケダインターナショナル 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 干辣椒(CHILLI POWDER) | 第6條第2號 | SMITH FOODS (PRIVATE) LIMITED | 斯里蘭卡 | 黃曲霉毒素 陽性(16 μg/kg) | 名古屋 | 株式會社 ニッポンランカコーポレーション | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 干燥無花果(ConADRIA FIGS) | 第6條第2號 | VALLEY FIG GROWERS | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(18 μg/kg、12 μg/kg) | 東京 | 正栄食品工業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 其他花生制品(PLANTERS HonEY ROASTED PEANUTS) | 第6條第2號 | KRAFT FOODS NORTH AMERICA, INC. | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(29 μg/kg) | 東京 | 株式會社 鈴商 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 生鮮可可豆 | 第11條第2項 | COCOA MARKETING CO.(GH) LTD. | 加納 | 成分規格不合格(檢出 吡蟲啉 0.20 ppm) | 大阪 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 冷凍金槍魚塊(生食用) | 第11條第2項 | SAJO SEAFOOD CO.,LTD. | 韓國 | 成分規格不合格(細菌數 1.2×105/g) | 福岡 | 株式會社 海神貿易 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 生鮮野生 假蒟(胡椒科) | 第11條第3項 | KANOKWAN THAI TRADING CO.,LTD | 泰國 | 超出殘留基準(檢出 吡氟氯禾靈 0.03 ppm ) | 成田機場 | 株式會社 エーワン | 全量銷售 | 監控檢查 | ||
6月5日 | 未成熟嫩豌豆:生鮮・冷藏 | 第11條第3項 | KING FAIR BRIGHT LIMITED PARTNERSHIP | 泰國 | 超出殘留基準(檢出 四氟醚唑 0.03 ppm ) | 大阪 | 大和商事(山本 勲) | 廢棄、退貨等(調查中) | 監控檢查 | ||
6月7日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前加熱):蝦類(FROZEN SHRIMP CROUTON) | 第11條第2項 | AGREX SAIGON TAN THUAN EXPORT FOODSTUFFS PROCESSING FACTORY | 越南 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | 株式會社 メイプルフーズ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月7日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):蝦類(FRESH FROZEN EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP) | 第11條第2項 | CA MAU FOODS & FISHERY EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分規格不合格(O157 陽性) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月7日 | 中國山椒(花椒)(BLACK SPICY PEPPER POWDER) | 第6條第2號 | 貝唯(上海)食品有限公司 | 中國 | 黃曲霉毒素 陽性(95,91,90μg/kg) | 東京 | 杜食品工業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 混合發酵茶:DARK OBSESSION CHOCOLATE ROSE | 第11條第2項 | MARIBEL'S FACTORY, LLC | 美國 | 使用基準不合格(使用 丙二醇 6.4~7.2% ) | 關西機場 | SMILE CIRCLE CO.,LTD. | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
6月13日 | 生鮮芝麻 | 第11條第3項 | AGROPECUARIA BABILONIA | 危地馬拉 | 超出殘留基準(檢出 吡蟲啉 0.02 ppm ) | 四日市 | 住友商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 藍莓果醬:ConFITURE MYRTILLE | 第11條第2項 | LE POTAGER SUCRE | 法國(藍莓的原產國:烏克蘭) | 放射性物質 (檢出 銫 180 Bq/kg ) | 東京 | LADUREE JAPAN 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 生鮮芝麻 | 第11條第3項 | AGROPECUARIA BABILONIA | 危地馬拉 | 超出殘留基準(檢出 吡蟲啉 0.02 ppm ) | 四日市 | 住友商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 不加熱食用冷凍食品:鹽味毛豆 | 第11條第2項 | 福建龍海世強冷凍食品有限公司 | 中國 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | クラレイ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 其他水果調理品(MARULA NAGGETS) | 第11條第2項 | WILD FOODS(PTY)LTD | 波札那共和國 | 使用基準不合格(檢出 焦亞硫酸鈉(作為 二氧化硫) 0.077 g/kg ) | 東京 | 株式會社 パパーディ貿易 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 生鮮藍莓 | 第11條第3項 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC. | 美國 | 超出殘留基準(檢出 甲氧蟲酰肼 0.32 ppm ) | 成田機場 | ベリーリパブリック 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 生鮮藍莓 | 第11條第3項 | TRIEX CORPORATION | 美國 | 超出殘留基準(檢出 甲氧蟲酰肼 0.29 ppm ) | 成田機場 | 東京青果貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(調查中) | 監控檢查 | ||
6月13日 | 餐飲器具:密胺樹脂制(碗) | 第18條第2項 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 中國 | 材質規格不合格(檢出 蒸發殘留物 (4%醋酸)41 μg/ml ) | 小樽 | 株式會社 サッポロドラッグストアー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 餐飲器具:密胺樹脂制(勺子、叉子) | 第18條第2項 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 中國 | 材質規格不合格(檢出 蒸發殘留物 (4%醋酸)45 μg/ml ) | 小樽 | 株式會社 サッポロドラッグストアー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 冷凍養殖蝦仁(FROZEN PEELED SHRIMP) | 第11條第2項 | TRONG NHAN SEAFOOD CO., LTD. | 越南 | 成分規格不合格(檢出 恩諾沙星 0.07 ppm) | 東京 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
6月13日 | 鹽漬物:鹽漬蔬菜(什錦醬菜) | 第11條第2項 | 天津光輝食品有限公司 | 中國 | 使用基準不合格(檢出 糖精鈉 0.87 g/kg ) | 小樽 | 株式會社 宏和商會 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 鹽漬物:鹽漬蔬菜(壇腌醬菜) | 第11條第2項 | 天津光輝食品有限公司 | 中國 | 使用基準不合格(檢出 糖精鈉 0.27 g/kg ) | 小樽 | 株式會社 宏和商會 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 漬け物:塩漬け野菜(碎蘿卜醬菜) | 第11條第2項 | 天津光輝食品有限公司 | 中國 | 使用基準不合格(檢出 糖精鈉 0.28 g/kg ) | 小樽 | 株式會社 宏和商會 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
6月13日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前加熱):餃子(冷凍美味餃子) | 第11條第2項 | 榮成市富強水產食品有限公司 | 中國 | 成分規格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | 株式會社 コーセー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
日期:2012-06-13