更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報查詢
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2012年第23周).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司翻譯
日期:2012-06-12
日期 | 通報號 | 產(chǎn)品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎(chǔ) | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2012 | 2012.BEL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 捷克共和國 | 中國 | 來自中國的未授權(quán)的轉(zhuǎn)基因米粉 | 官方扣留/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||
可可和可可制品,咖啡和茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.BEI | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 德國 | 中國 | 來自中國的未授權(quán)新食品,絞股藍(lán)茶 | 通知官方/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加劑及調(diào)味料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.0759 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國 | 來自中國的廚房用具有初級芳香胺(aniline: 12; 4,4'-MDA: 1300 µg/l)析出 | 從顧客召回/分配到通告國受限 | ||||||||||||||||||||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.0761 | 食品接觸材料 | 信息通告 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國 | 來自中國的塑料抹刀中有初級芳香胺(苯胺: 113; 4,4'-丙二醛: 13.9 µg/l)遷出 | 塞浦路斯 | 從顧客召回/分配到通告國受限 | |||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.0763 | 食品接觸材料 | 信息通告 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國 | 來自中國的塑料廚房勺子中有初級芳香胺(苯胺: (aniline: 88; 4,4'-丙二醛: 4916 µg/l)遷出 | 塞浦路斯 | 從顧客召回/分配到通告國受限 | |||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.0764 | 食品接觸材料 | 信息通告 | 市場官方控制 | 塞浦路斯 | 中國 | 來自中國的意大利廚房工具,塑料黑勺子中有初級芳香胺(苯胺: 195 µg/l)遷出 | 塞浦路斯 | 從顧客召回/分配到通告國受限 | |||||||||||||||||||||||
04/06/2012 | 2012.BEF | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 芬蘭 | 美國,從香港派送 | 從香港派送的奶瓶和奶嘴有揮發(fā)性的有機成分(1.1 %)析出 | 官方扣留/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||
06/06/2012 | 2012.BEN | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的廚房刀具有鉻(4.6 mg/kg - ppm)析出 | 未授權(quán)進(jìn)口/未分銷 | ||||||||||||||||||||||||
香草及香味料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2012 | 2012.0779 | 食品 | 警報 | 公司自行檢測 | 比利時 | 中國 | 來自中國的辣椒粉中檢出黃曲霉菌素(B1 = 9.4 pg/kg) | 法國,比利時 | 市場撤回/分銷至其它成員國 |
歐盟官方文件見: 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2012年第23周).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司翻譯
日期:2012-06-12