更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||||||
可可和可可制品,咖啡和茶cocoa and cocoa preparations, coffee and tea | ||||||||||||||||||
13/04/2012 | 2012.AVK | 食品food | 禁止入境border rejection | 禁止入境-托運扣押 border control - consignment detained | 法國 FRANCE | 中國 from CHINA | 來自中國的綠茶檢出毒死蜱(0.62 mg/kg - ppm),聯苯菊酯(0.27 mg/kg - ppm),啶蟲脒(0.44 mg/kg - ppm), λ-氯氟氰菊酯(0.15 mg/kg - ppm)和吡蟲啉(0.014 mg/kg - ppm) chlorpyriphos (0.62 mg/kg - ppm), bifenthrin (0.27 mg/kg - ppm), acetamiprid (0.44 mg/kg - ppm), lambda-cyhalothrin (0.15 mg/kg - ppm) and imidacloprid (0.014 mg/kg - ppm) in green tea from China | | 銷毀/未分銷destruction/ no distribution | |||||||||
13/04/2012 | 2012.AVO | 食品food | 禁止入境border rejection | 禁止入境-托運扣押 border control - consignment detained | 瑞典 SWEDEN | 中國 from CHINA | 來自中國綠茶檢出啶蟲脒(0.42毫克/公斤- ppm)和吡蟲啉(0.13毫克/公斤- ppm) chlorpyriphos (0.62 mg/kg - ppm), bifenthrin (0.27 mg/kg - ppm), acetamiprid (0.44 mg/kg - ppm), lambda-cyhalothrin (0.15 mg/kg - ppm) and imidacloprid (0.014 mg/kg - ppm) in green tea from China | | 銷毀/未分銷destruction/ no distribution | |||||||||
糖果制品confectionery | ||||||||||||||||||
11/04/2012 | 2012.AVB | 食品food | 禁止入境border rejection | 禁止入境-托運扣押 border control - consignment detained | 意大利ITALY | 中國 from CHINA | 來自中國的糖果標簽不正確incorrect labelling on candies from China | 禁止進口/未分銷import not authorised / no distribution | ||||||||||
水果和蔬菜制品fruits and vegetables | ||||||||||||||||||
11/04/2012 | 2012.AVA | 食品food | 禁止入境border rejection | 禁止入境-海關寄售 border control - consignment under customs | 意大利ITALY | 中國 from CHINA | 來自中國的干制香菇(香菇屬)檢出鎘超標(0.32 mg/kg - ppm) cadmium (0.32 mg/kg - ppm) in dried shiitake (Lentinula edodes) from China | 退回至分銷商/產品處于海關監管return to dispatcher/ product under customs control | ||||||||||
其他食品/混合產品other food product / mixed | ||||||||||||||||||
13/04/2012 | 2012.0528 | 食品 food | 繼續通報information for follow-up | 官方控制市場official control on the market | 德國GERMANY | 來自中國臺灣from TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 來自臺灣的木薯珍珠添加了未授權的添加劑E202山梨酸鉀1891; 1733 mg/kg - ppm)E 202 - potassium sorbate (1891; 1733 mg/kg - ppm) unauthorised in tapioca pearls from Taiwan | 斯洛文尼亞,波蘭,荷蘭,摩爾多瓦,意大利,匈牙利,克羅地亞,西班牙,德國,瑞士,奧地利SLOVAKIA, POLAND, NETHERLANDS, MOLDOVA, REPUBLIC OF, ITALY, HUNGARY, CROATIA, SPAIN, GERMANY, SWITZERLAND, AUSTRIA | 官方扣押/已分銷到其他國家official detention/ distribution to other member countries | |||||||||
干果、堅果制品和種子nuts, nut products and seeds | ||||||||||||||||||
11/04/2012 | 2012.AUV | 食品 food | 禁止入境border rejection | 禁止入境-托運扣押 border control - consignment detained | 西班牙SPAIN | 中國from CHINA | 來自中國的花生檢出黃曲霉毒素(B1 = 1.4; Tot. = < 2.0 / B1 = 6,8; Tot. = 10.1 / B1 = 0.7; Tot. = 0.7 / B1 = 6.5; Tot. = 7.2 µg/kg - ppb)aflatoxins (B1 = 1.4; Tot. = < 2.0 / B1 = 6,8; Tot. = 10.1 / B1 = 0.7; Tot. = 0.7 / B1 = 6.5; Tot. = 7.2 µg/kg - ppb) in peanuts from China | 禁止進口/未分銷import not authorised / no distribution |
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術有限公司翻譯
日期:2012-04-20