更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
歐盟原始英文文件見: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2012年第10周).xls
日期:2012-03-12
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | ||||||||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||||||||
06/03/2012 | 2012.AON | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 比利時 | 中國 | 來自中國的玉米粉中發現鋁含量超標(20 mg/kg - ppm) | 非法進口/未分銷 | |||||||||||||||||
08/03/2012 | 2012.APB | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 比利時 | 中國 | 來自中國的米線中發現含有未經官方批準的轉基因成分(p35S, tNOS, CryIA(b)) | 非法進口/未分銷 | |||||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||
05/03/2012 | 2012.0338 | 食品 | 跟蹤通報 | 禁止入境-托運扣押 | 羅馬尼亞 | 中國 | 來自中國的柚子中發現含有違禁物質稻豐散 (0.039 mg/kg - ppm) | 匈牙利 | 撤出市場/分銷到其他成員國 | ||||||||||||||||
蜂蜜和蜂王漿 | |||||||||||||||||||||||||
09/03/2012 | 2012.0373 | 食品 | 跟蹤通報 | 禁止入境-托運扣押 | 荷蘭 | 中國 | 非法進口來自中國的蜂花粉 | 法國 | 通知官方/分銷到其他成員國 | ||||||||||||||||
干果、堅果制品和種子 | |||||||||||||||||||||||||
06/03/2012 | 2012.0349 | 食品 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 比利時 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的華山松子仁易導致味覺障礙 | 比利時 | 消費者召回/尚未獲得分銷信息 | ||||||||||||||||
06/03/2012 | 2012.AOG | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 英國 | 中國 | 來自中國的脫皮花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 4.1; Tot. = 5.2 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分銷 | |||||||||||||||||
07/03/2012 | 2012.AOU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 比利時 | 中國 | 來自中國的花生仁中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 40; Tot. = 50 µg/kg - ppb) | 德國 | 物理/化學處理/未分銷 | ||||||||||||||||
09/03/2012 | 2012.APH | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 荷蘭 | 中國 | 來自中國的帶殼花生中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 52; Tot. = 55 µg/kg - ppb) | /未分銷 | |||||||||||||||||
食品接觸材料 | |||||||||||||||||||||||||
08/03/2012 | 2012.0365 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 意大利 | 中國 | 來自中國的餐刀中發現有鉻遷出(0.87 mg/l)和鎳遷出(0.47 mg/l) | 意大利 | 撤出市場/限在通告國銷售 | ||||||||||||||||
09/03/2012 | 2012.0372 | 食品接觸材料 | 警告通報 | 市場官方控制 | 德國 | 臺灣 中國 | 來自臺灣的鍋鏟中發現有初級芳香胺遷出 (347 µg/dm²) | 德國,捷克共和國 | 撤出市場/分銷到其他成員國 |
歐盟原始英文文件見: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2012年第10周).xls
日期:2012-03-12