更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報查詢
英文原始附件: 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2012年第1周).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司翻譯。原始信息可到歐盟官網(wǎng)查詢。
日期:2012-01-10
日期 | 通報號 | 產(chǎn)品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎(chǔ) | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區(qū) | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
06/01/2012 | 2012.0023 | 食品 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 荷蘭 | 來自中國經(jīng)荷蘭中轉(zhuǎn)的米線中發(fā)現(xiàn)鋁含量超標(biāo)(51 mg/kg - ppm) | 德國 | /尚未獲得分銷信息 | |||||
04/01/2012 | 2012.AAH | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 芬蘭 | 中國 | 來自中國的面條中發(fā)現(xiàn)鋁含量超標(biāo)(48 mg/kg - ppm) | 有疑問的產(chǎn)品不批準(zhǔn)進(jìn)入歐盟/未分銷 | ||||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||
05/01/2012 | 2012.0021 | 食品 | 跟蹤通報 | 消費者投訴 | 捷克共和國 | 中國 荷蘭 | 來自中國經(jīng)荷蘭中轉(zhuǎn)的松子仁引致味覺障礙 | 捷克共和國 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
05/01/2012 | 2012.0022 | 食品接觸材料 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 德國 | 荷蘭 中國 | 來自中國經(jīng)荷蘭中轉(zhuǎn)的筷子中發(fā)現(xiàn)有甲醛遷出(22 mg/dm²) | 德國 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||
02/01/2012 | 2012.AAB | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 臺灣 | 來自臺灣經(jīng)中國中轉(zhuǎn)的菜刀中發(fā)現(xiàn)有鎘遷出(1.4 µg/kg - ppb), 鉻遷出(32.5 µg/kg - ppb), 鉛遷出(6.0 µg/kg - ppb) 及錳遷出(400 µg/kg - ppb) | 官方扣押/未分銷 |
英文原始附件: 歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2012年第1周).xls
說明:本信息由中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司翻譯。原始信息可到歐盟官網(wǎng)查詢。
日期:2012-01-10