更多信息查詢請見:歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報查詢
英文原始附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第52周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2012-01-05
日期 | 通報號 | 產品 類型 | 通報 類型 | 通報 基礎 | 通報 國家 | 來源 | 通報原因 | 分銷國家 /地區 | 采取措施/ 分銷狀況 | |||||
可可,可可制品,咖啡和茶 | ||||||||||||||
30/12/2011 | 2011.1949 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 馬爾他 | 中國 | 來自中國的草本減肥茶中發現含有違禁物質西布曲明(811 mg/kg - ppm) | 馬爾他 | 消費者召回/禁止在通告國銷售 | |||||
30/12/2011 | 2011.1951 | 食品 | 信息通報 | 市場官方控制 | 馬爾他 | 中國 | 來自中國的草本減肥茶中發現含有違禁物質西布曲明(1274 mg/kg - ppm) | 馬爾他 | 消費者召回/禁止在通告國銷售 | |||||
甲殼類動物和其它產品 | ||||||||||||||
29/12/2011 | 2011.1945 | 食品 | 信息通報 | 企業自檢 | 意大利 | 中國 | 來自中國的密胺碗中發現有甲醛遷出(5.713; 2.076; 3.020 mg/kg - ppm) | 馬爾他 | 撤出市場/尚未獲得分銷信息 | |||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||
27/12/2011 | 2011.CTE | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的蜜柚中發現含有殺撲磷(0.065 mg/kg - ppm) | 有疑問的產品不批準進入歐盟/未分銷 | ||||||
29/12/2011 | 2011.CTX | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的土豆粉中發現鋁含量超標(24 mg/kg - ppm) | 有疑問的產品不批準進入歐盟/未分銷 | ||||||
香草和調味品 | ||||||||||||||
28/12/2011 | 2011.1944 | 食品 | 跟蹤通報 | 市場官方控制 | 奧地利 | 中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的湯的調味料中發現含有未經官方批準的新奇食品成分羅漢果 | 奧地利 | 退回至分銷者/尚未獲得分銷信息 | |||||
干果、堅果制品和種子 | ||||||||||||||
30/12/2011 | 2011.CTY | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 英國 | 香港 英國 | 來自香港經英國中轉的開心果中發現含有黃曲霉毒素(B1 = 12.7; Tot. = 13.1 / B1 < 0.2; Tot. < 0.8 µg/kg - ppb) | 銷毀/未分銷 | ||||||
食品接觸材料 | ||||||||||||||
27/12/2011 | 2011.1925 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 德國 | 中國 | 來自中國的廚房餐具發現有甲醛遷出(50.4; 27.0; 286.3; 85.7 mg/kg - ppm) | 波蘭 | 撤出市場/禁止在通告國銷售 | |||||
28/12/2011 | 2011.1943 | 食品接觸材料 | 信息通報 | 市場官方控制 | 波蘭 | 中國 | 來自中國的電水壺感官特征改變 | 德國 | 撤出市場/禁止在通告國銷售 | |||||
27/12/2011 | 2011.CTF | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 意大利 | 中國 | 來自中國的蔬菜沙拉碗中發現有甲醛遷出(59.7 mg/kg - ppm) | 意大利 | 銷毀/未分銷 | |||||
28/12/2011 | 2011.CTM | 食品接觸材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托運扣押 | 法國 | 中國 | 來自中國的陶瓷杯邊緣部分發現含有鉛(0.61; 4-10 mg/dm²) | 官方扣押/未分銷 |
英文原始附件: 歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2011年第52周).xls
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司 ( NBC- 中國)翻譯。原始信息可到歐盟官網查詢。
日期:2012-01-05