展會日期 | 2019-08-29 至 2019-08-31 |
展出城市 | 深圳 |
展出地址 | 深圳會展中心 |
展館名稱 | 深圳會展中心 |
主辦單位 | 深圳市農業產業化龍頭企業協會、深圳市綠色產業促進會、深圳市農產品國際流通協會 |
承辦單位 | 深圳市綠然展業投資有限公司、深圳市農產品國際流通協會 |
官方網站 | http://saas.dataexpo.com.cn/SZLBH/register/index/IFAZ.html |
展會日期 | 2019-08-29 至 2019-08-31 |
展出城市 | 深圳 |
展出地址 | 深圳會展中心 |
展館名稱 | 深圳會展中心 |
主辦單位 | 深圳市農業產業化龍頭企業協會、深圳市綠色產業促進會、深圳市農產品國際流通協會 |
承辦單位 | 深圳市綠然展業投資有限公司、深圳市農產品國際流通協會 |
官方網站 | http://saas.dataexpo.com.cn/SZLBH/register/index/IFAZ.html |
展會 地址 | 展示 形式 | 國內企業(RMB) | 境外企業(USD) | 包含內容 |
深圳會展中心 | 標準 展位 (3m×3m) | 單開口 ¥9800/展期 | ﹩1500/展期 | 標準展位提供:公司楣板、洽談桌1個、椅子2張、220V/500W電源插座1個、射燈2只、紙簍1個、地毯。
光地提供:展出場地、保安、清潔服務,不含電費、特裝管理費及其它搭建和設施。 |
雙開口 ¥10800 /展期 | ﹩1600/展期 | |||
光地 | ¥880/㎡ (36㎡起租) | ﹩150/㎡ |
廣告 | 封面 | 封底 | 扉頁 | 封二 | 封三 | 彩跨 | 彩內 |
價格 | 9000 | 6000 | 6000 | 3800 | 3800 | 4800 | 3000 |
廣告 | 封面 | 封底 | 扉頁 | 封二 | 封三 | 彩跨 | 彩內 |
價格 | 9000 | 6000 | 6000 | 3800 | 3800 | 4800 | 3000 |